全球球精选!2023山东青年政治学院招生计划-各专业招生人数是多少
2023-06-24 15:57:10 来源:大学生必备网
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,山东青年政治学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的山东青年政治学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
山东青年政治学院2023年面向山东招生计划(报考代码:E277) | ||||||
常规批(本科) | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 140 | 综合改革 |
2 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 130 | 综合改革 |
3 | 党务工作 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 综合改革 |
4 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5500 | 30 | 综合改革 |
5 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 65 | 综合改革 |
6 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5060 | 30 | 综合改革 |
7 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 25 | 综合改革 |
8 | 德语 | 本科 | 四年 | 4400 | 80 | 综合改革 |
9 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 综合改革 |
10 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 综合改革 |
11 | 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 4400 | 35 | 综合改革 |
12 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 80 | 综合改革 |
13 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 40 | 综合改革 |
14 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 20 | 综合改革 |
15 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
16 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 65 | 综合改革 |
17 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 65 | 综合改革 |
18 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 60 | 综合改革 |
19 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 60 | 综合改革 |
20 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 60 | 综合改革 |
21 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 5500 | 70 | 综合改革 |
22 | 物业管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
23 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 65 | 综合改革 |
24 | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
25 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 80 | 综合改革 |
26 | 人力资源管理(校企合作,与人才有价山东有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
27 | 市场营销(校企合作,与中兴协力山东数字科技集团合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
28 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
29 | 审计学(校企合作,与北京兴华会计师事务所合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
30 | 广播电视学(校企合作,与山东智媒文化产业有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 240 | 综合改革 |
31 | 汉语言文学(校企合作,与山东智媒文化产业有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 160 | 综合改革 |
32 | 英语(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
常规批(本科)-体育类 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 体育(不分文理) |
2 | 体育旅游 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 体育(不分文理) |
春季高考本科批 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 酒店管理(校企合作,与北京屹立互娱网络科技公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 60 | 酒店管理 |
2 | 大数据工程技术(校企合作,与浙江深大智能科技有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 软件与应用技术 |
3 | 金融科技应用 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 财税 |
4 | 大数据与财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 财税 |
5 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 市场营销 |
6 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 电子商务 |
7 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 酒店管理 |
艺术类本科批统考 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育) | 本科 | 四年 | 10560 | 120 | 艺术(不分文理) |
2 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 35 | 艺术(不分文理) |
3 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 85 | 艺术(不分文理) |
4 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 艺术(不分文理) |
5 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 55 | 艺术(不分文理) |
6 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8800 | 40 | 艺术(不分文理) |
常规批(专科) | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 社会工作 | 专科 | 三年 | 4400 | 80 | 综合改革 |
2 | 法律事务 | 专科 | 三年 | 4400 | 100 | 综合改革 |
3 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 5500 | 160 | 综合改革 |
4 | 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 5500 | 200 | 综合改革 |
5 | 现代物业管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
6 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
7 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 三年 | 5500 | 80 | 综合改革 |
8 | 法律事务(校企合作,与山东亚速信息技术有限公司合作) | 专科 | 三年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
9 | 大数据与会计(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | 专科 | 三年 | 8800 | 80 | 综合改革 |
10 | 国际商务(中外合作办学,与英国朴茨茅斯大学合作) | 专科 | 三年 | 16000 | 100 | 综合改革 |
艺术类专科批 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
1 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8800 | 170 | 艺术(不分文理) |
2 | 服装与服饰设计 | 专科 | 三年 | 8800 | 90 | 艺术(不分文理) |
3 | 艺术设计(中外合作办学,与韩国诚信女子大学合作) | 专科 | 三年 | 15000 | 100 | 艺术(不分文理) |
说明:学校实行学分制收费;招生计划、学费等以上级主管部门批准的为准。 |
山东青年政治学院2023年外省招生计划 | |||||||
河北 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本科提前批B段 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(不分科目类) |
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(不分科目类) | |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 艺术(不分科目类) | |
130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 艺术(不分科目类) | |
本科批 | 50204 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 历史类 |
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 历史类 | |
120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理类 | |
山西 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本二批B | 20101 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 |
120203 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
120207 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 | |
30503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
50302 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(不分文理) | |
内蒙古 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本科二批 | 30201 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 |
30302 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
30503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
50302 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
辽宁 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
普通类本科批 | 50201 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 历史类 |
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 历史类 | |
吉林 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
普通类本科二批A段 | 50205 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 |
120207 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 文史 | |
黑龙江 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
普通本科第二批A段 | 30302 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 |
50201 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
江苏 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
普通类本科院校(物理类) | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理类 |
120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理类 | |
安徽 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
文理科本科二批 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 |
50101 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 | |
50302 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
艺术第二批(统考本科模块1) | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(不分文理) |
艺术第二批(统考本科模块4) | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(不分文理) |
江西 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
第二批本科 | 120203 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 文史 |
120208 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 文史 | |
艺术类本科 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(不分文理) |
河南 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本科二批 | 50206 | 阿拉伯语 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 |
120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 文史 | |
艺术本科A段 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 5 | 艺术(文) |
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(文) | |
130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 艺术(文) | |
130504 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 艺术(文) | |
湖北 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本科普通批 | 50201 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 历史类 |
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 历史类 | |
湖南 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本科批(普通) | 120207 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 物理类 |
120208 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理类 | |
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 物理类 | |
重庆 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本科批 | 30302 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 物理类 |
30503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 物理类 | |
艺术本科批A段 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(不分科目类) |
四川 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本科二批 | 30201 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 |
50204 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 文史 | |
艺术本科一批 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(不分文理) |
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 5 | 艺术(不分文理) | |
贵州 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
第二批本科 | 20101 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 |
80901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
120203 | 会计学 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 | |
120207 | 审计学 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 | |
30201 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 | |
30302 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
50101 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 | |
50302 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
陕西 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本科二批 | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 |
120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
甘肃 | |||||||
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 年均学费 | 招生计划 | 科类 |
本科二批普通文理 | 30201 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 |
50205 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
艺术体育类本科一批U段 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 10560 | 5 | 艺术(不分文理) |
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 艺术(不分文理) |
山东青年政治学院简介
山东青年政治学院(Shandong Youth University Of Political Science),位于山东省济南市,创建于1949年,是经教育部批准设立的公办全日制普通本科高校,学校是中国共产主义青年团命名的“全国团干部教育培训基地”。
学校前身为山东省团校、山东省青年管理干部学院,2010年经国家教育部批准,学校改建为山东青年政治学院,开始招收本科生。关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-24)全球球精选!2023山东青年政治学院招生计划-各专业招生人数是多少
- (2023-06-24)香港运输及物流局:高度关注国泰航班紧急疏散乘客事件
- (2023-06-24)世界热议:我国一省会跻身世界二线,因还珠格格被熟知,风景独特能吃炸荷花
- (2023-06-24)北部湾发生5.0级地震,海南省地震局:近期海南岛发生破坏性地震的可能性不大
- (2023-06-24)瓦格纳击落俄直升机,坦克开到俄军总部门口,普里戈津:摧毁一切
- (2023-06-24)焦点播报:这位高考故意“0分”的安徽考生,如今发展怎么样,是否后悔?
- (2023-06-24)超400家企业无法融资,硬科技独角兽迎最难夏天|钛媒体深度
- (2023-06-24)科技夯实产业根基——河北正定采访见闻|环球快资讯
- (2023-06-24)凉拌佛手瓜 凉拌佛手瓜丝的做法_世界速递
- (2023-06-24)苹果 Vision Pro 头显特性:可在厨房家电“身上”设置倒计时
- (2023-06-24)信阳单位行贿罪该怎么办_每日视点
- (2023-06-24)去哪儿:端午机票价格较五一下降20%以上 全球观热点
- (2023-06-24)当前焦点!全国铁路今天预计发送旅客1150万人次
- (2023-06-24)天天快看:描写夏天的唯美句子 描写夏天动物的优美句子
- (2023-06-24)最会利用男人的生肖女,最会撩男的生肖女_世界观速讯
- (2023-06-24)世界快讯:为什么有人旅行时专门对炸鸡情有独钟?
- (2023-06-24)一岁的孩子吃鸡蛋好吗?|今日观点
- (2023-06-24)环球时讯:端午节到了,牢记吃3样,做2事!不是迷信,是老辈传下的“讲究”
- (2023-06-24)焦点速讯:行情不佳,连遭拒绝!快船陷入重建麻烦,休赛期你必须离开
- (2023-06-24)全球球精选!雨下整夜,预警升级!奉贤气象台发布暴雨橙色预警
- (2023-06-24)当前热议!快讯!俄媒:俄执法人员已封锁“瓦格纳”位于圣彼得堡总部大楼
- (2023-06-24)据英国天空新闻网最新消息,俄总统普京24日向全国发表电视讲话,提到俄私营军事集团“瓦格纳”发生“叛乱”一事,他表示这是从内部颠覆俄罗斯的企图,系“叛国行为”
- (2023-06-24)当前快报:这份心理调适指南,送给高考后的你们
- (2023-06-24)实时:浪漫实验室派对,如何选送男友最疯狂的礼物?-知乎热门推荐
- (2023-06-24)民营企业法律风险防控提示书怎样规定?-环球播报
- (2023-06-24)免费、打折!一大批景区暑期限时优惠!这些证很有用-世界今亮点
- (2023-06-24)湖南花垣:全国非煤矿山安全生产重点县“摘帽记”
- (2023-06-24)2023年6月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况_环球观热点_全球快讯
- (2023-06-24)6月25日至28日,淇县多路段实行交通管制
- (2023-06-24)每日速讯:感悟文化韵味 厚植家国情怀(今日谈)